Carolina Panthers Betting Record — 2024-25
Panthers Monthly Performance
1-3
0-4
3-0
3-2
1-0
Discover more profitable angles with LineTerminal's system builder — filter by spread range, home/away, favorite/dog, month, and 80+ more variables.
Panthers Home / Away Splits
Panthers as Favorite / Underdog
Betting Against the Panthers
What happens when you fade the Panthers and bet on their opponent every game?
Panthers Recent Games
| Date | Opponent | Score | ATS | ML | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | W 38-44 | ✓ | W | O | |
| 2024-12-29 | L 48-14 | ✗ | L | O | |
| 2024-12-22 | W 36-30 | ✓ | W | O | |
| 2024-12-15 | L 14-30 | ✗ | L | O | |
| 2024-12-08 | L 22-16 | ✓ | L | U | |
| 2024-12-01 | L 23-26 | ✓ | L | O | |
| 2024-11-24 | L 27-30 | ✓ | L | O | |
| 2024-11-10 | W 20-17 | ✓ | W | U | |
| 2024-11-03 | W 23-22 | ✓ | W | O | |
| 2024-10-27 | L 28-14 | ✗ | L | O |
Panthers Head-to-Head Matchups
NFC South Standings
| Moneyline | ATS | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | Win% | ROI | Record | Win% | ROI | Record | Win% | ROI |
| 1 | 10-8-0 | 55.56% | -1.93% | 10-8-0 | 55.56% | +6.91% | 12-6-0 | 66.67% | +26.83% | |
| 2 | 8-9-0 | 47.06% | -18.55% | 6-11-0 | 35.29% | -33.06% | 7-10-0 | 41.18% | -21.58% | |
| 3 | 5-12-0 | 29.41% | +0.88% | 8-9-0 | 47.06% | -9.2% | 13-4-0 | 76.47% | +46.2% | |
| 4 | 5-12-0 | 29.41% | -35.83% | 7-10-0 | 41.18% | -20.85% | 8-9-0 | 47.06% | -10.25% | |


Inside Edge