- Win rate
- 33.33%
- ROI
- -46.4%
- Graded games
- 6
Only games with recorded DraftKings moneyline odds are included.

Only games with recorded DraftKings moneyline odds are included.
| Date | Opponent | Score | ML |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | W 17-16 | W | |
| 2026-10-03 | L 18-37 | L | |
| 2026-09-26 | W 21-10 | W | |
| 2026-09-19 | L 0-33 | L | |
| 2026-09-12 | L 14-16 | L | |
| 2026-09-05 | L 17-29 | L |
Records use DraftKings closing lines and each market’s graded sample. Win rates exclude pushes; ROI uses flat one-unit bets. Each split can have a different sample. Latest recorded game: 2026-10-09.