- Win rate
- 57.14%
- ROI
- -16.06%
- Graded games
- 7
Only games with recorded DraftKings moneyline odds are included.

Only games with recorded DraftKings moneyline odds are included.
| Date | Opponent | Score | ML |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | L 23-26 | L | |
| 2026-10-10 | L 31-38 | L | |
| 2026-10-03 | W 26-6 | W | |
| 2026-09-26 | W 38-24 | W | |
| 2026-09-19 | W 26-10 | W | |
| 2026-09-12 | W 49-3 | W | |
| 2026-09-04 | L 0-39 | L |
Records use DraftKings closing lines and each market’s graded sample. Win rates exclude pushes; ROI uses flat one-unit bets. Each split can have a different sample. Latest recorded game: 2026-10-17.