Washington Huskies Schedule
2023-24 · 17-15 overall · 17-15 ATS · 32 games
| Date | Opponent | Score | ATS | ML | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | L 74-80 | ✗ | L | O | |
| 2024-03-07 | W 68-74 | ✓ | W | U | |
| 2024-03-02 | L 75-82 | ✗ | L | O | |
| 2024-02-29 | W 94-77 | ✓ | W | O | |
| 2024-02-24 | L 91-75 | ✓ | L | U | |
| 2024-02-22 | W 82-84 | ✗ | W | O | |
| 2024-02-17 | L 80-82 | ✗ | L | O | |
| 2024-02-15 | W 85-65 | ✓ | W | U | |
| 2024-02-10 | W 55-67 | ✓ | W | U | |
| 2024-02-08 | L 85-80 | ✓ | L | O | |
| 2024-02-03 | L 87-90 | ✗ | L | O | |
| 2024-01-27 | W 98-73 | ✓ | W | O | |
| 2024-01-24 | L 81-98 | ✗ | L | O | |
| 2024-01-20 | L 90-80 | ✗ | L | O | |
| 2024-01-18 | W 75-77 | ✓ | W | U | |
| 2024-01-14 | L 73-61 | ✗ | L | U | |
| 2024-01-11 | W 82-67 | ✓ | W | U | |
| 2024-01-06 | W 79-72 | ✗ | W | O | |
| 2024-01-04 | L 74-76 | ✗ | L | U | |
| 2023-12-31 | L 95-90 | ✓ | L | O | |
| 2023-12-29 | L 73-69 | ✓ | L | U | |
| 2023-12-21 | W 73-66 | ✗ | W | U | |
| 2023-12-17 | W 99-100 | ✗ | W | O | |
| 2023-12-09 | W 78-73 | ✓ | W | U | |
| 2023-12-05 | W 85-61 | ✓ | W | U | |
| 2023-12-02 | L 86-81 | ✗ | L | O | |
| 2023-11-28 | W 83-56 | ✓ | W | U | |
| 2023-11-19 | L 97-100 | ✓ | L | O | |
| 2023-11-17 | W 74-71 | ✓ | W | U | |
| 2023-11-12 | L 76-83 | ✗ | L | O | |
| 2023-11-09 | W 75-67 | ✗ | W | O | |
| 2023-11-06 | W 91-57 | ✓ | W | O |

Inside Edge