Robert Morris Colonials Schedule
2021-22 · 6-21 overall · 11-14 ATS · 27 games
| Date | Opponent | Score | ATS | ML | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-03 | L 83-67 | ✗ | L | O | |
| 2022-03-01 | W 73-77 | ✓ | W | O | |
| 2022-02-26 | L 71-61 | ✓ | L | U | |
| 2022-02-24 | L 78-64 | ✗ | L | O | |
| 2022-02-19 | L 88-96 | ✗ | L | O | |
| 2022-02-17 | L 56-66 | ✗ | L | U | |
| 2022-02-13 | W 68-73 | ✓ | W | U | |
| 2022-02-11 | L 68-71 | ✓ | L | U | |
| 2022-02-09 | L 62-79 | ✗ | L | U | |
| 2022-02-03 | L 80-75 | ✓ | L | O | |
| 2022-01-29 | W 62-60 | ✗ | W | U | |
| 2022-01-27 | W 77-53 | ✓ | W | U | |
| 2022-01-23 | L 75-68 | ✓ | L | U | |
| 2022-01-15 | W 74-64 | ✓ | W | U | |
| 2022-01-13 | L 73-75 | ✓ | L | U | |
| 2022-01-07 | L 77-78 | ✓ | L | O | |
| 2022-01-05 | L 60-64 | ✗ | L | U | |
| 2021-12-30 | L 79-61 | ✗ | L | U | |
| 2021-12-22 | W 67-75 | — | — | — | |
| 2021-12-19 | L 100-74 | ✗ | L | O | |
| 2021-12-11 | L 74-85 | — | — | — | |
| 2021-12-04 | L 77-69 | ✗ | L | O | |
| 2021-12-02 | L 70-58 | ✗ | L | U | |
| 2021-11-27 | L 88-70 | ✗ | L | O | |
| 2021-11-15 | L 85-71 | ✗ | L | O | |
| 2021-11-12 | L 100-60 | ✗ | L | O | |
| 2021-11-10 | L 69-59 | ✓ | L | U |

Inside Edge