Milwaukee Panthers Betting Record — 2025-26
Panthers KenPom Profile
Panthers Monthly Performance
2-5
4-2
2-7
4-4
0-1
Discover more profitable angles with LineTerminal's system builder — filter by spread range, home/away, favorite/dog, month, and 80+ more variables.
Panthers Home / Away Splits
Panthers as Favorite / Underdog
Betting Against the Panthers
What happens when you fade the Panthers and bet on their opponent every game?
Panthers Recent Games
| Date | Opponent | Score | ATS | ML | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | L 84-63 | ✗ | L | U | |
| 2026-02-25 | W 78-65 | ✓ | W | U | |
| 2026-02-22 | L 81-70 | ✗ | L | U | |
| 2026-02-20 | L 91-86 | ✗ | L | O | |
| 2026-02-15 | W 75-72 | ✓ | W | O | |
| 2026-02-10 | W 88-92 | ✓ | W | O | |
| 2026-02-07 | L 67-62 | ✓ | L | U | |
| 2026-02-04 | L 63-76 | ✗ | L | U | |
| 2026-02-01 | L 88-90 | ✗ | L | O | |
| 2026-01-30 | L 69-76 | ✗ | L | U |
Panthers Head-to-Head Matchups
Horizon League Standings
| Moneyline | ATS | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | Win% | ROI | Record | Win% | ROI | Record | Win% | ROI |
| 1 | 19-11-0 | 63.33% | +18.71% | 19-11-0 | 63.33% | +21.42% | 16-14-0 | 53.33% | +2.01% | |
| 2 | 20-12-0 | 62.5% | +2.12% | 21-11-0 | 65.63% | +24.89% | 16-16-0 | 50% | -5.23% | |
| 3 | 17-14-0 | 54.84% | -14.89% | 13-18-0 | 41.94% | -19.86% | 21-10-0 | 67.74% | +28.84% | |
| 4 | 14-13-0 | 51.85% | +6.64% | 12-15-0 | 44.44% | -14.64% | 15-12-0 | 55.56% | +6.24% | |
| 5 | 15-14-0 | 51.72% | +41% | 21-9-0 | 70% | +33.88% | 14-16-0 | 46.67% | -10.69% | |
| 6 | 15-14-0 | 51.72% | -12.69% | 17-13-0 | 56.67% | +8.63% | 18-12-0 | 60% | +14.65% | |
| 7 | 15-15-0 | 50% | +26.98% | 18-12-0 | 60% | +15.11% | 15-15-0 | 50% | -4.79% | |
| 8 | 11-17-0 | 39.29% | -12.82% | 9-19-0 | 32.14% | -38.47% | 15-13-0 | 53.57% | +2.32% | |
| 9 | 11-20-0 | 35.48% | -37.76% | 12-19-0 | 38.71% | -26.99% | 14-17-0 | 45.16% | -13.81% | |
| 10 | 7-22-0 | 24.14% | +5.25% | 11-18-0 | 37.93% | -27.63% | 18-11-0 | 62.07% | +18.51% | |
| 11 | 5-22-0 | 18.52% | -28.44% | 12-16-0 | 42.86% | -17.45% | 13-15-0 | 46.43% | -11.79% | |

Inside Edge