Arizona State Sun Devils Betting Record 2025-26
Arizona State Sun Devils Monthly Performance
0-1
2-1-1
1-2
2-2
1-0
Arizona State Sun Devils Home / Away Splits
Arizona State Sun Devils as Favorite / Underdog
Betting Against the Arizona State Sun Devils
What happens when you fade the Arizona State Sun Devils and bet on their opponent every game?
Arizona State Sun Devils Recent Games
| Date | Opponent | Score | ATS | ML | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | L 42-39 | ✓ | L | O | |
| 2025-11-28 | L 7-23 | ✗ | L | U | |
| 2025-11-22 | W 17-42 | ✓ | W | O | |
| 2025-11-15 | W 25-23 | ✗ | W | O | |
| 2025-11-01 | W 19-24 | ✓ | W | U | |
| 2025-10-25 | L 16-24 | ✗ | L | U | |
| 2025-10-18 | W 26-22 | ✓ | W | U | |
| 2025-10-11 | L 42-10 | ✗ | L | O | |
| 2025-09-26 | W 27-24 | P | W | U | |
| 2025-09-20 | W 24-27 | ✓ | W | U |
Arizona State Sun Devils Head-to-Head Matchups
Big 12 Standings
| Moneyline | ATS | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | Win% | ROI | Record | Win% | ROI | Record | Win% | ROI |
| 1 | 11-2-0 | 84.62% | +35.16% | 10-4-0 | 71.43% | +36.31% | 6-8-0 | 42.86% | -18.02% | |
| 2 | 10-3-0 | 76.92% | +35.59% | 9-4-0 | 69.23% | +33.18% | 8-5-0 | 61.54% | +17.71% | |
| 3 | 8-4-0 | 66.67% | +9.8% | 8-5-0 | 61.54% | +17.14% | 4-9-0 | 30.77% | -40.92% | |
| 4 | 8-4-0 | 66.67% | +10.03% | 7-5-1 | 58.33% | +11.94% | 7-6-0 | 53.85% | +3.26% | |
| 5 | 8-4-0 | 66.67% | +15.58% | 5-6-1 | 45.45% | -13.68% | 4-8-0 | 33.33% | -36.47% | |
| 6 | 8-5-0 | 61.54% | +19.74% | 6-6-1 | 50% | -4.33% | 5-8-0 | 38.46% | -26.24% | |
| 7 | 6-6-0 | 50% | -20.65% | 6-7-0 | 46.15% | -12.74% | 7-6-0 | 53.85% | +2.96% | |
| 8 | 6-6-0 | 50% | -22.87% | 5-7-0 | 41.67% | -21.46% | 7-5-0 | 58.33% | +11.49% | |
| 9 | 4-7-0 | 36.36% | -55.12% | 4-7-1 | 36.36% | -30.78% | 5-7-0 | 41.67% | -20.83% | |
| 10 | 4-7-0 | 36.36% | -40.59% | 2-10-0 | 16.67% | -68.45% | 6-6-0 | 50% | -4.46% | |
| 11 | 3-9-0 | 25% | -62.5% | 5-7-0 | 41.67% | -20.28% | 5-7-0 | 41.67% | -20.09% | |
| 12 | 1-10-0 | 9.09% | -90.53% | 5-7-0 | 41.67% | -20.3% | 5-7-0 | 41.67% | -21.58% | |


