Oregon St Beavers Betting Record — 2023-24
Beavers Monthly Performance
2-3-1
2-4
5-2
6-3
1-2
Discover more profitable angles with LineTerminal's system builder — filter by spread range, home/away, favorite/dog, month, and 80+ more variables.
Beavers Home / Away Splits
Beavers as Favorite / Underdog
Betting Against the Beavers
What happens when you fade the Beavers and bet on their opponent every game?
Beavers Recent Games
| Date | Opponent | Score | ATS | ML | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | L 67-57 | ✗ | L | U | |
| 2024-03-09 | L 57-73 | ✗ | L | U | |
| 2024-03-07 | W 92-85 | ✓ | W | O | |
| 2024-02-28 | L 78-71 | ✓ | L | O | |
| 2024-02-24 | W 73-85 | ✓ | W | O | |
| 2024-02-22 | L 81-73 | ✓ | L | O | |
| 2024-02-17 | L 58-60 | ✓ | L | U | |
| 2024-02-14 | L 79-61 | ✗ | L | O | |
| 2024-02-10 | L 55-67 | ✗ | L | U | |
| 2024-02-08 | L 58-64 | ✓ | L | U |
Beavers Head-to-Head Matchups
WCC Standings
| Moneyline | ATS | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | Win% | ROI | Record | Win% | ROI | Record | Win% | ROI |
| 1 | 24-8-0 | 75% | +0.99% | 18-15-0 | 54.55% | +4.07% | 18-15-0 | 54.55% | +3.57% | |
| 2 | 19-8-0 | 70.37% | -4.9% | 17-17-0 | 50% | -4.98% | 17-17-0 | 50% | -4.52% | |
| 3 | 23-10-0 | 69.7% | +35.83% | 18-16-0 | 52.94% | +0.82% | 13-20-1 | 39.39% | -24.83% | |
| 4 | 18-11-0 | 62.07% | -26.42% | 18-14-0 | 56.25% | +7.3% | 18-14-0 | 56.25% | +7.33% | |
| 5 | 17-12-0 | 58.62% | +12.79% | 17-11-2 | 60.71% | +16.46% | 13-15-2 | 46.43% | -11.48% | |
| 6 | 14-12-0 | 53.85% | +36.49% | 13-14-0 | 48.15% | -6.86% | 15-12-0 | 55.56% | +5.49% | |
| 7 | 12-19-0 | 38.71% | +20.52% | 16-14-1 | 53.33% | +1.47% | 20-11-0 | 64.52% | +22.95% | |
| 8 | 10-18-0 | 35.71% | -16.51% | 15-15-0 | 50% | -4.56% | 11-18-1 | 37.93% | -28.2% | |
| 9 | 10-18-0 | 35.71% | -50.3% | 12-14-1 | 46.15% | -12.01% | 16-12-0 | 57.14% | +8.08% | |
| 10 | 10-20-0 | 33.33% | -49.48% | 12-18-0 | 40% | -23.53% | 15-13-2 | 53.57% | +1.99% | |
| 11 | 4-21-0 | 16% | -65.39% | 6-23-0 | 20.69% | -60.29% | 13-16-0 | 44.83% | -14.69% | |

Inside Edge