Loyola Marymount Lions Schedule
2022-23 · 17-12 overall · 15-12 ATS · 29 games
| Date | Opponent | Score | ATS | ML | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-04 | L 63-73 | ✗ | L | U | |
| 2023-02-25 | W 67-75 | ✓ | W | U | |
| 2023-02-18 | W 90-88 | ✗ | W | O | |
| 2023-02-16 | L 65-108 | ✗ | L | O | |
| 2023-02-11 | L 71-69 | ✓ | L | U | |
| 2023-02-09 | W 78-74 | ✓ | W | O | |
| 2023-02-04 | L 87-79 | ✗ | L | O | |
| 2023-02-02 | L 89-61 | ✗ | L | O | |
| 2023-01-28 | W 84-70 | ✓ | W | O | |
| 2023-01-26 | W 79-60 | ✓ | W | U | |
| 2023-01-19 | W 67-68 | ✓ | W | U | |
| 2023-01-14 | W 98-84 | ✓ | W | O | |
| 2023-01-12 | L 76-62 | P | L | O | |
| 2023-01-07 | L 70-72 | ✗ | L | U | |
| 2023-01-05 | W 64-59 | ✓ | W | U | |
| 2022-12-31 | L 78-72 | ✗ | L | O | |
| 2022-12-21 | W 76-64 | ✓ | W | U | |
| 2022-12-18 | W 70-59 | — | — | — | |
| 2022-12-10 | L 79-67 | ✗ | L | U | |
| 2022-12-07 | W 65-69 | ✓ | W | O | |
| 2022-12-03 | W 64-52 | ✓ | W | U | |
| 2022-11-30 | L 87-71 | ✗ | L | O | |
| 2022-11-25 | W 80-59 | ✓ | W | O | |
| 2022-11-23 | W 81-80 | ✗ | W | O | |
| 2022-11-20 | W 77-75 | ✓ | W | O | |
| 2022-11-18 | W 66-84 | ✓ | W | U | |
| 2022-11-15 | L 79-64 | ✗ | L | O | |
| 2022-11-12 | W 85-75 | ✓ | W | O | |
| 2022-11-10 | L 79-81 | ✗ | L | O |

Inside Edge