Louisiana Ragin' Cajuns Betting Record — 2022-23
Ragin' Cajuns KenPom Profile
Ragin' Cajuns Monthly Performance
3-2
1-5
6-1-1
4-4
3-1
Discover more profitable angles with LineTerminal's system builder — filter by spread range, home/away, favorite/dog, month, and 80+ more variables.
Ragin' Cajuns Home / Away Splits
Ragin' Cajuns as Favorite / Underdog
Betting Against the Ragin' Cajuns
What happens when you fade the Ragin' Cajuns and bet on their opponent every game?
Ragin' Cajuns Recent Games
| Date | Opponent | Score | ATS | ML | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-16 | L 58-55 | ✓ | L | U | |
| 2023-03-06 | W 71-66 | ✓ | W | U | |
| 2023-03-05 | W 64-58 | ✗ | W | U | |
| 2023-03-04 | W 67-49 | ✓ | W | U | |
| 2023-02-24 | W 74-64 | ✓ | W | U | |
| 2023-02-22 | W 85-74 | ✗ | W | O | |
| 2023-02-18 | L 74-68 | ✗ | L | U | |
| 2023-02-16 | W 84-67 | ✓ | W | O | |
| 2023-02-11 | L 80-65 | ✗ | L | P | |
| 2023-02-09 | L 82-71 | ✗ | L | O |
Ragin' Cajuns Head-to-Head Matchups
Sun Belt Standings
| Moneyline | ATS | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | Win% | ROI | Record | Win% | ROI | Record | Win% | ROI |
| 1 | 23-7-0 | 76.67% | +2.25% | 19-11-0 | 63.33% | +20.42% | 16-13-1 | 55.17% | +4.68% | |
| 2 | 23-8-0 | 74.19% | +7.54% | 17-13-1 | 56.67% | +8.4% | 16-13-2 | 55.17% | +5.06% | |
| 3 | 21-8-0 | 72.41% | +59.37% | 17-11-0 | 60.71% | +15.36% | 16-13-0 | 55.17% | +5.23% | |
| 4 | 17-9-0 | 65.38% | -4.57% | 17-10-0 | 62.96% | +19.78% | 14-13-0 | 51.85% | -1.45% | |
| 5 | 16-12-0 | 57.14% | +1.44% | 14-13-1 | 51.85% | -1.14% | 9-17-2 | 34.62% | -34.36% | |
| 6 | 16-15-0 | 51.61% | -18.62% | 18-12-0 | 60% | +14.16% | 15-16-0 | 48.39% | -7.6% | |
| 7 | 14-17-0 | 45.16% | +11.49% | 12-17-1 | 41.38% | -20.39% | 16-14-1 | 53.33% | +1.44% | |
| 8 | 12-16-0 | 42.86% | -9.6% | 14-14-0 | 50% | -4.69% | 13-15-0 | 46.43% | -11.75% | |
| 9 | 12-16-0 | 42.86% | -6.97% | 13-15-0 | 46.43% | -11.05% | 14-13-1 | 51.85% | -1.3% | |
| 10 | 8-20-0 | 28.57% | -32% | 13-14-1 | 48.15% | -8.81% | 11-17-0 | 39.29% | -25.4% | |
| 11 | 8-20-0 | 28.57% | -32.95% | 10-16-1 | 38.46% | -27.17% | 16-12-0 | 57.14% | +9.26% | |
| 12 | 6-21-0 | 22.22% | -64.67% | 5-20-2 | 20% | -61.98% | 14-13-0 | 51.85% | -1% | |

Inside Edge