Lamar Cardinals Betting Record — 2022-23
Cardinals KenPom Profile
Cardinals Monthly Performance
0-1
2-4
2-3-1
3-2
Discover more profitable angles with LineTerminal's system builder — filter by spread range, home/away, favorite/dog, month, and 80+ more variables.
Cardinals Home / Away Splits
Cardinals as Favorite / Underdog
Betting Against the Cardinals
What happens when you fade the Cardinals and bet on their opponent every game?
Cardinals Recent Games
| Date | Opponent | Score | ATS | ML | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-25 | L 79-84 | ✗ | L | O | |
| 2023-02-23 | L 60-83 | ✗ | L | U | |
| 2023-02-09 | W 59-68 | ✓ | W | U | |
| 2023-02-04 | L 68-72 | ✓ | L | U | |
| 2023-02-02 | W 63-70 | ✓ | W | U | |
| 2023-01-28 | L 80-65 | P | L | O | |
| 2023-01-26 | L 57-62 | ✓ | L | U | |
| 2023-01-21 | L 64-70 | ✗ | L | U | |
| 2023-01-14 | @ Lions | L 81-66 | ✗ | L | O |
| 2023-01-07 | L 89-84 | ✓ | L | O |
Cardinals Head-to-Head Matchups
Southland Standings
| Moneyline | ATS | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | Win% | ROI | Record | Win% | ROI | Record | Win% | ROI |
| 1 | 16-5-0 | 76.19% | +116.87% | 13-8-1 | 61.9% | +17.82% | 13-10-0 | 56.52% | +7.56% | |
| 2 | 15-10-0 | 60% | +4.07% | 15-10-0 | 60% | +14.92% | 16-8-0 | 66.67% | +27.47% | |
| 3 | 11-8-0 | 57.89% | -4.09% | 10-9-0 | 52.63% | +0.52% | 14-6-0 | 70% | +33.24% | |
| 4 | 1-1-0 | 50% | -28.26% | 0-2-0 | 0% | -100% | 1-1-0 | 50% | -4.55% | |
| 5 | 8-9-0 | 47.06% | +35.83% | 10-10-0 | 50% | -4.94% | 13-7-0 | 65% | +23.91% | |
| 6 | 6-12-0 | 33.33% | -23.53% | 13-6-0 | 68.42% | +30.41% | 11-8-0 | 57.89% | +10.75% | |
| 7 | 7-14-0 | 33.33% | -14.36% | 12-11-0 | 52.17% | -0.55% | 14-8-1 | 63.64% | +21.31% | |
| 8 | 2-16-0 | 11.11% | -52.22% | 7-10-1 | 41.18% | -21.86% | 8-10-0 | 44.44% | -15.35% | |
| 9 | Huskies | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

Inside Edge