
Season
All Tyrod Taylor propsProps — 2025-264 games with closing lines
Passing Yards
4g75%Over: 3-1
6vs O 149.5-290
vs
Dolphins12/7
✗✓✓✓
H: 50%(2)A: 100%(2)
SeasonalityAll lines
Game Log
Bet
$
36-82 Over4g · 118 props
| Date ↓ | Opp | Line | Actual | Result | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/7 | vs | O 178.5 | 6 | L | -113 |
| 12/7 | vs | O 149.5 | 6 | L | -290 |
| 12/7 | vs | O 159.5 | 6 | L | -232 |
| 12/7 | vs | O 169.5 | 6 | L | -157 |
| 12/7 | vs | O 179.5 | 6 | L | -111 |
| 12/7 | vs | O 189.5 | 6 | L | +121 |
| 12/7 | vs | O 199.5 | 6 | L | +161 |
| 12/7 | vs | O 209.5 | 6 | L | +212 |
| 12/7 | vs | O 219.5 | 6 | L | +282 |
| 12/7 | vs | O 229.5 | 6 | L | +374 |
| 12/7 | vs | O 239.5 | 6 | L | +471 |
| 12/7 | vs | O 249.5 | 6 | L | +630 |
| 12/7 | vs | O 259.5 | 6 | L | +830 |
| 12/7 | vs | O 269.5 | 6 | L | +1160 |
| 12/7 | vs | O 279.5 | 6 | L | +1320 |
| 12/7 | vs | O 289.5 | 6 | L | +1760 |
| 12/7 | vs | O 299.5 | 6 | L | +2000 |
| 12/7 | vs | O 309.5 | 6 | L | +2800 |
| 12/7 | vs | O 319.5 | 6 | L | +5000 |
| 12/7 | vs | O 184.5 | 6 | L | -115 |
| 12/7 | vs | O 183.5 | 6 | L | -112 |
| 12/7 | vs | O 99.5 | 6 | L | -1600 |
| 12/7 | vs | O 124.5 | 6 | L | -650 |
| 12/7 | vs | O 174.5 | 6 | L | -146 |
| 12/7 | vs | O 224.5 | 6 | L | +235 |
| 12/7 | vs | O 274.5 | 6 | L | +750 |
| 12/7 | vs | O 181.5 | 6 | L | — |
| 12/7 | vs | O 180.5 | 6 | L | — |
| 12/7 | vs | O 324.5 | 6 | L | — |
| 11/30 | vs | O 167.5 | 172 | W | -114 |
| 11/30 | vs | O 149.5 | 172 | W | -186 |
| 11/30 | vs | O 159.5 | 172 | W | -141 |
| 11/30 | vs | O 169.5 | 172 | W | -108 |
| 11/30 | vs | O 179.5 | 172 | L | +125 |
| 11/30 | vs | O 189.5 | 172 | L | +157 |
| 11/30 | vs | O 199.5 | 172 | L | +206 |
| 11/30 | vs | O 209.5 | 172 | L | +269 |
| 11/30 | vs | O 219.5 | 172 | L | +348 |
| 11/30 | vs | O 229.5 | 172 | L | +435 |
| 11/30 | vs | O 239.5 | 172 | L | +553 |
| 11/30 | vs | O 249.5 | 172 | L | +700 |
| 11/30 | vs | O 259.5 | 172 | L | +890 |
| 11/30 | vs | O 269.5 | 172 | L | +1160 |
| 11/30 | vs | O 279.5 | 172 | L | +1500 |
| 11/30 | vs | O 289.5 | 172 | L | +1920 |
| 11/30 | vs | O 299.5 | 172 | L | +2400 |
| 11/30 | vs | O 309.5 | 172 | L | +3300 |
| 11/30 | vs | O 319.5 | 172 | L | +3700 |
| 11/30 | vs | O 172.5 | 172 | L | -112 |
| 11/30 | vs | O 99.5 | 172 | W | -900 |


Inside Edge