
Season
Props — 2025-264 games with closing lines
Game Log
Bet
$
135-262 Over397 props
| Date ↓ | Opp | Market | Line | Actual | Result | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7 | vs | 1st TD Scorer | O 0.5 | 0 | L | +2500 |
| 12/7 | vs | Anytime TD | O 0.5 | 0 | L | +500 |
| 12/7 | vs | Last TD Scorer | O 0.5 | 0 | L | +2000 |
| 12/7 | vs | Pass Attempts | O 28.5 | 4 | L | -105 |
| 12/7 | vs | Pass Attempts | O 19.5 | 4 | L | -2400 |
| 12/7 | vs | Pass Attempts | O 21.5 | 4 | L | -980 |
| 12/7 | vs | Pass Attempts | O 23.5 | 4 | L | -453 |
| 12/7 | vs | Pass Attempts | O 25.5 | 4 | L | -251 |
| 12/7 | vs | Pass Attempts | O 27.5 | 4 | L | -144 |
| 12/7 | vs | Pass Attempts | O 29.5 | 4 | L | +117 |
| 12/7 | vs | Pass Attempts | O 31.5 | 4 | L | +190 |
| 12/7 | vs | Pass Attempts | O 33.5 | 4 | L | +301 |
| 12/7 | vs | Pass Attempts | O 35.5 | 4 | L | +494 |
| 12/7 | vs | Pass Attempts | O 37.5 | 4 | L | +770 |
| 12/7 | vs | Pass Attempts | O 39.5 | 4 | L | +1300 |
| 12/7 | vs | Completions | O 18.5 | 1 | L | +101 |
| 12/7 | vs | Completions | O 13.5 | 1 | L | -800 |
| 12/7 | vs | Completions | O 15.5 | 1 | L | -323 |
| 12/7 | vs | Completions | O 17.5 | 1 | L | -144 |
| 12/7 | vs | Completions | O 19.5 | 1 | L | +144 |
| 12/7 | vs | Completions | O 21.5 | 1 | L | +288 |
| 12/7 | vs | Completions | O 23.5 | 1 | L | +579 |
| 12/7 | vs | Completions | O 25.5 | 1 | L | +1220 |
| 12/7 | vs | Interceptions Thrown | O 0.5 | 1 | W | -110 |
| 12/7 | vs | Interceptions Thrown | O 1.5 | 1 | L | +369 |
| 12/7 | vs | Interceptions Thrown | O 2.5 | 1 | L | +1380 |
| 12/7 | vs | Interceptions Thrown | O 3.5 | 1 | L | +6500 |
| 12/7 | vs | Passing TDs | O 1.5 | 0 | L | +184 |
| 12/7 | vs | Passing TDs | O 0.5 | 0 | L | -225 |
| 12/7 | vs | Passing TDs | O 2.5 | 0 | L | +700 |
| 12/7 | vs | Passing TDs | O 3.5 | 0 | L | +2700 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 178.5 | 6 | L | -113 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 149.5 | 6 | L | -290 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 159.5 | 6 | L | -232 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 169.5 | 6 | L | -157 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 179.5 | 6 | L | -111 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 189.5 | 6 | L | +121 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 199.5 | 6 | L | +161 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 209.5 | 6 | L | +212 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 219.5 | 6 | L | +282 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 229.5 | 6 | L | +374 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 239.5 | 6 | L | +471 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 249.5 | 6 | L | +630 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 259.5 | 6 | L | +830 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 269.5 | 6 | L | +1160 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 279.5 | 6 | L | +1320 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 289.5 | 6 | L | +1760 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 299.5 | 6 | L | +2000 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 309.5 | 6 | L | +2800 |
| 12/7 | vs | Passing Yards | O 319.5 | 6 | L | +5000 |


Inside Edge