
28.6% ATD O 0.514.3% 1st O 0.50% Last O 0.5
Season
All Hunter Long propsProps — 2025-267 games with closing lines
Receiving Yards
4g50%Over: 2-2
6vs O 9.5-265
@
Raiders11/2
✗✓✓✗
H: 100%(2)A: 0%(1)
SeasonalityAll lines
Game Log
Bet
$
9-41 Over4g · 50 props
| Date ↓ | Opp | Line | Actual | Result | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 | @ | O 17.5 | 6 | L | -112 |
| 11/2 | @ | O 4.5 | 6 | W | -590 |
| 11/2 | @ | O 9.5 | 6 | L | -265 |
| 11/2 | @ | O 14.5 | 6 | L | -150 |
| 11/2 | @ | O 19.5 | 6 | L | +106 |
| 11/2 | @ | O 24.5 | 6 | L | +164 |
| 11/2 | @ | O 29.5 | 6 | L | +240 |
| 11/2 | @ | O 39.5 | 6 | L | +470 |
| 11/2 | @ | O 49.5 | 6 | L | +870 |
| 11/2 | @ | O 59.5 | 6 | L | +1400 |
| 11/2 | @ | O 20.5 | 6 | L | -115 |
| 11/2 | @ | O 74.5 | 6 | L | +1400 |
| 11/2 | @ | O 69.5 | 6 | L | — |
| 11/2 | @ | O 18.5 | 6 | L | — |
| 11/2 | @ | O 64.5 | 6 | L | — |
| 10/19 | vs | O 15.5 | 16 | W | -111 |
| 10/19 | vs | O 14.5 | 16 | W | -118 |
| 10/19 | vs | O 24.5 | 16 | L | +210 |
| 10/19 | vs | O 39.5 | 16 | L | +600 |
| 10/19 | vs | O 49.5 | 16 | L | +1100 |
| 10/19 | vs | O 59.5 | 16 | L | +1700 |
| 10/19 | vs | O 69.5 | 16 | L | +2500 |
| 10/19 | vs | O 79.5 | 16 | L | +4200 |
| 10/19 | vs | O 4.5 | 16 | W | -500 |
| 10/19 | vs | O 9.5 | 16 | W | -230 |
| 10/19 | vs | O 19.5 | 16 | L | +132 |
| 10/19 | vs | O 29.5 | 16 | L | +300 |
| 10/19 | vs | O 16.5 | 16 | L | -110 |
| 10/19 | vs | O 74.5 | 16 | L | +1600 |
| 10/19 | vs | O 64.5 | 16 | L | — |
| 10/12 | vs | O 24.5 | 19 | L | -104 |
| 10/12 | vs | O 14.5 | 19 | W | -244 |
| 10/12 | vs | O 39.5 | 19 | L | +290 |
| 10/12 | vs | O 49.5 | 19 | L | +540 |
| 10/12 | vs | O 59.5 | 19 | L | +900 |
| 10/12 | vs | O 69.5 | 19 | L | +1400 |
| 10/12 | vs | O 79.5 | 19 | L | +1820 |
| 10/12 | vs | O 89.5 | 19 | L | +2800 |
| 10/12 | vs | O 99.5 | 19 | L | +4500 |
| 10/12 | vs | O 23.5 | 19 | L | -112 |
| 10/12 | vs | O 4.5 | 19 | W | -1200 |
| 10/12 | vs | O 9.5 | 19 | W | -500 |
| 10/12 | vs | O 19.5 | 19 | L | -160 |
| 10/12 | vs | O 29.5 | 19 | L | +144 |
| 10/12 | vs | O 74.5 | 19 | L | +1100 |
| 10/12 | vs | O 25.5 | 19 | L | — |
| 10/12 | vs | O 64.5 | 19 | L | — |
| 10/6 | vs | O 2.5 | 3 | W | -115 |
| 10/6 | vs | O 24.5 | 3 | L | — |
| 10/6 | vs | O 10.5 | 3 | L | — |


Inside Edge