Phoenix Mercury Betting Record — 2026
Mercury Monthly Performance
2-4
5-6
5-4
2-0
Discover more profitable angles with LineTerminal's system builder — filter by spread range, home/away, favorite/dog, month, and 80+ more variables.
Mercury Home / Away Splits
Mercury as Favorite / Underdog
Betting Against the Mercury
What happens when you fade the Mercury and bet on their opponent every game?
Mercury Recent Games
| Date | Opponent | Score | ATS | ML | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | W 101-106 | ✓ | W | O | |
| 2026-08-01 | L 92-94 | ✓ | L | O | |
| 2026-07-29 | W 91-89 | ✓ | W | O | |
| 2026-07-22 | W 82-86 | ✓ | W | U | |
| 2026-07-19 | W 72-63 | ✓ | W | U | |
| 2026-07-17 | L 83-96 | ✗ | L | O | |
| 2026-07-13 | L 104-100 | ✓ | L | O | |
| 2026-07-11 | L 106-58 | ✗ | L | U | |
| 2026-07-09 | L 89-92 | ✗ | L | O | |
| 2026-07-07 | L 66-77 | ✗ | L | U |
Mercury Head-to-Head Matchups
Western Standings
| Moneyline | ATS | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | Win% | ROI | Record | Win% | ROI | Record | Win% | ROI |
| 1 | 22-5-0 | 81.48% | +14.37% | 14-13-0 | 51.85% | -0.84% | 16-11-0 | 59.26% | +13.94% | |
| 2 | 19-8-0 | 70.37% | -0.05% | 14-13-0 | 51.85% | -0.82% | 17-10-0 | 62.96% | +19.69% | |
| 3 | 18-8-0 | 69.23% | +15.63% | 14-12-0 | 53.85% | +3.9% | 12-14-0 | 46.15% | -12.05% | |
| 4 | 17-9-0 | 65.38% | +4.21% | 13-13-0 | 50% | -4.36% | 13-13-0 | 50% | -5.01% | |
| 5 | 11-15-0 | 42.31% | -7.9% | 13-13-0 | 50% | -5.01% | 18-8-0 | 69.23% | +33.16% | |
| 6 | 11-17-0 | 39.29% | -18.48% | 14-14-0 | 50% | -4.46% | 14-14-0 | 50% | -4.03% | |
| 7 | 10-16-0 | 38.46% | +20.4% | 13-13-0 | 50% | -4.59% | 16-10-0 | 61.54% | +16.82% | |
| 8 | 5-24-0 | 17.24% | -48.83% | 17-12-0 | 58.62% | +11.22% | 14-15-0 | 48.28% | -7.95% | |


