
Season
Props — 20265 games with closing lines
Hits
4g50%O/U: 2-2
2vs O 0.5-267
@
Royals4/4
✓✗✓✗
H: 33.3%(3)A: 100%(1)
RBIs
4g25%O/U: 1-3
0vs O 0.5+200
@
Royals4/4
✗✗✓✗
H: 33.3%(3)A: 0%(1)
Stolen Bases
4g0%O/U: 0-4
0vs O 0.5+750
@
Royals4/4
✗✗✗✗
H: 0%(3)A: 0%(1)
Walks
4g50%O/U: 2-2
0vs O 0.5+176
@
Royals4/4
✗✗✓✓
H: 66.7%(3)A: 0%(1)
Home Runs
3g0%O/U: 0-3
0vs O 0.5+800
@
Royals4/4
✗✗✗
H: 0%(2)A: 0%(1)
Runs Scored
3g66.7%O/U: 2-1
1vs O 0.5+102
@
Royals4/4
✓✗✓
H: 50%(2)A: 100%(1)
Total Bases
3g33.3%O/U: 1-2
4vs O 1.5+109
@
Royals4/4
✓✗✗
H: 0%(2)A: 100%(1)
Strikeouts
1g100%O/U: 1-0
✓
H: 100%(1)
Inside Edge
Star RatingsAvg Rating
1.3★★★★★
5-Star Games
0(0%)
Total Matchups
9Distribution
5
4
3
2
1
Prop Performance by Star Rating
How Rengifo's prop overs perform at the primary line based on InsideEdge hitter star rating
| Stars | HitsO 0.5 | RBIsO 0.5 | Home RunsO 0.5 |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | 66.7%(2-1) | 33.3%(1-2) | 0%(0-2) |
Recent Scouting Notes
★★★★★vs Kris Bubic
4/5Rengifo is batting just .185 (5-for-27) against top tier left-handers like Bubic over the last 2 seasons.
★★★★★vs Luinder Avila
4/4Rengifo has a wOBA of just .258 in his last 244 PA's against hard-throwing right-handed pitchers like Avila over the last 2 seasons.
★★★★★vs Luinder Avila
4/4Rengifo is batting just .184 (23-for-125) against soft-throwing right-handed pitchers like Lugo over the last 2 seasons.
Game Log
Bet
$
11-20 Over31 props
| Date ↓ | Opp | Market | Line | Actual | Result | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4 | @ | Home Runs | O 0.5 | 0 | L | +800 |
| 4/4 | @ | Home Runs | O 1.5 | 0 | L | +12500 |
| 4/4 | @ | Stolen Bases | O 0.5 | 0 | L | +750 |
| 4/4 | @ | Hits | O 0.5 | 2 | W | -267 |
| 4/4 | @ | RBIs | O 0.5 | 0 | L | +200 |
| 4/4 | @ | Runs Scored | O 0.5 | 1 | W | +102 |
| 4/4 | @ | Total Bases | O 1.5 | 4 | W | +109 |
| 4/4 | @ | Walks | O 0.5 | 0 | L | +176 |
| 4/4 | @ | Hits | O 1.5 | 2 | W | -182 |
| 4/4 | @ | Total Bases | O 2.5 | 4 | W | -182 |
| 4/4 | @ | Stolen Bases | O 0.5 | 0 | L | +1150 |
| 3/31 | vs | Stolen Bases | O 0.5 | 0 | L | +750 |
| 3/31 | vs | Hits | O 0.5 | 0 | L | -200 |
| 3/31 | vs | RBIs | O 0.5 | 0 | L | +213 |
| 3/31 | vs | Runs Scored | O 0.5 | 0 | L | +136 |
| 3/31 | vs | Total Bases | O 0.5 | 0 | L | -185 |
| 3/31 | vs | Total Bases | O 1.5 | 0 | L | +145 |
| 3/31 | vs | Walks | O 0.5 | 0 | L | +260 |
| 3/31 | vs | Strikeouts | O 0.5 | 1 | W | -200 |
| 3/30 | vs | Stolen Bases | O 0.5 | 0 | L | +725 |
| 3/30 | vs | Walks | O 0.5 | 1 | W | +236 |
| 3/29 | vs | Stolen Bases | O 0.5 | 0 | L | +750 |
| 3/29 | vs | RBIs | O 0.5 | 2 | W | +183 |
| 3/29 | vs | Hits | O 0.5 | 1 | W | -235 |
| 3/29 | vs | Runs Scored | O 0.5 | 1 | W | +125 |
| 3/29 | vs | Total Bases | O 1.5 | 1 | L | +134 |
| 3/29 | vs | Walks | O 0.5 | 1 | W | +168 |
| 3/29 | vs | Home Runs | O 0.5 | 0 | L | +725 |
| 3/26 | vs | Hits | O 0.5 | 0 | L | -160 |
| 3/26 | vs | Home Runs | O 0.5 | 0 | L | +1050 |
| 3/26 | vs | RBIs | O 0.5 | 0 | L | +230 |

Inside Edge