Phillies 7, White Sox 4 — Apr 18, 2023 Recap
Philadelphia Phillies beat Chicago White Sox 7-4 on Apr 18, 2023.
Game FAQ — score, spread, and total
Who won Philadelphia Phillies vs Chicago White Sox on Apr 18, 2023?
Philadelphia Phillies won 7-4 on Apr 18, 2023.
See methodology for grading rules and ROI calculation.
Betting Results
Spread
Phillies covered
White Sox +1.5
Total
Over
11 / 8
Moneyline
Phillies
-130
Loading probability
Linescore
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Box Score — Hitting
| Batter | POS | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Cave | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brandon Marsh | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alec Bohm | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Stubbs | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jake Cave | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Harrison | 3B | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Trea Turner | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nick Castellanos | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Harrison | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.T. Realmuto | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Schwarber | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nick Castellanos | DH | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kody Clemens | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bryson Stott | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trea Turner | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Brandon Marsh | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| J.T. Realmuto | C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alec Bohm | 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Bryson Stott | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Schwarber | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cristian Pache | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 67 | 7 | 15 | 7 | 1 | 6 | 25 |
| Batter | POS | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Benintendi | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yasmani Grandal | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvis Andrus | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eloy Jiménez | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenyn Sosa | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Vaughn | 1B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eloy Jiménez | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jake Burger | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Romy Gonzalez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrew Vaughn | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Burger | 3B | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Yasmani Grandal | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seby Zavala | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elvis Andrus | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Romy Gonzalez | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Robert Jr. | CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Oscar Colás | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lenyn Sosa | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Robert Jr. | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Totals | 61 | 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 |
Box Score — Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack WheelerW | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 94 |
| Bailey FalterL | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 98 |
| Seranthony DomínguezH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| José AlvaradoS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Gregory SotoH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Craig KimbrelH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Luis Ortiz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas GiolitoW | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 102 |
| Lance LynnL | 5.1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 107 |
| Gregory Santos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Aaron BummerH | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Reynaldo LópezS | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| Jake Diekman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| Kendall GravemanH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Jimmy Lambert | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 36 |
Season Records
Team
SU
ATS
O/U
Phillies
Overall
0%0-0
0%0-0
0%0-0
White Sox
Overall
0%0-0
0%0-0
0%0-0

Inside Edge
