
Season
Props — 2024-251 games with closing lines
Game Log
Bet
$
24-25 Over49 props
| Date ↓ | Opp | Market | Line | Actual | Result | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | @ | 1st TD Scorer | O 0.5 | 0 | L | +1800 |
| 1/5 | @ | Anytime TD | O 0.5 | 1 | W | +380 |
| 1/5 | @ | Pass Attempts | O 27.5 | 43 | W | -130 |
| 1/5 | @ | Interceptions Thrown | O 0.5 | 2 | W | -115 |
| 1/5 | @ | Passing TDs | O 1.5 | 2 | W | +190 |
| 1/5 | @ | Passing TDs | O 2.5 | 2 | L | +850 |
| 1/5 | @ | Passing TDs | O 0.5 | 2 | W | -295 |
| 1/5 | @ | Passing Yards | O 196.5 | 326 | W | -110 |
| 1/5 | @ | Passing Yards | O 199.5 | 326 | W | -104 |
| 1/5 | @ | Passing Yards | O 274.5 | 326 | W | +700 |
| 1/5 | @ | Passing Yards | O 249.5 | 326 | W | +350 |
| 1/5 | @ | Passing Yards | O 149.5 | 326 | W | -420 |
| 1/5 | @ | Passing Yards | O 174.5 | 326 | W | -205 |
| 1/5 | @ | Passing Yards | O 224.5 | 326 | W | +180 |
| 1/5 | @ | Rushing Attempts | O 6.5 | 8 | W | +100 |
| 1/5 | @ | Longest Rush | O 11.5 | 8 | L | -110 |
| 1/5 | @ | Rushing Yards | O 27.5 | 17 | L | -115 |
| 1/5 | @ | Rushing Yards | O 39.5 | 17 | L | +190 |
| 1/5 | @ | Rushing Yards | O 69.5 | 17 | L | +850 |
| 1/5 | @ | Rushing Yards | O 59.5 | 17 | L | +500 |
| 1/5 | @ | Rushing Yards | O 49.5 | 17 | L | +320 |
| 1/5 | @ | Rushing Yards | O 24.5 | 17 | L | -145 |
| 1/5 | @ | Passing Yards | O 299.5 | 326 | W | +880 |
| 1/5 | @ | Last TD Scorer | O 0.5 | 0 | L | — |
| 1/5 | @ | Passing TDs | O 3.5 | 2 | L | — |
| 1/5 | @ | Longest Rush | O 10.5 | 8 | L | -120 |
| 1/5 | @ | Rushing Yards | O 29.5 | 17 | L | — |
| 1/5 | @ | Rushing Yards | O 34.5 | 17 | L | — |
| 1/5 | @ | Rushing Yards | O 44.5 | 17 | L | — |
| 1/5 | @ | Passing Yards | O 219.5 | 326 | W | — |
| 1/5 | @ | Passing Yards | O 179.5 | 326 | W | — |
| 1/5 | @ | Passing Yards | O 239.5 | 326 | W | — |
| 1/5 | @ | Passing Yards | O 159.5 | 326 | W | — |
| 1/5 | @ | Interceptions Thrown | O 1.5 | 2 | W | — |
| 1/5 | @ | Passing Yards | O 200.5 | 326 | W | — |
| 1/5 | @ | Longest Rush | O 19.5 | 8 | L | — |
| 1/5 | @ | Longest Rush | O 29.5 | 8 | L | — |
| 1/5 | @ | Rushing Yards | O 26.5 | 17 | L | — |
| 1/5 | @ | Rushing Yards | O 19.5 | 17 | L | — |
| 1/5 | @ | Interceptions Thrown | O 2.5 | 2 | L | — |
| 1/5 | @ | Passing Yards | O 206.5 | 326 | W | -115 |
| 1/5 | @ | Passing Yards | O 124.5 | 326 | W | — |
| 1/5 | @ | Passing Yards | O 324.5 | 326 | W | — |
| 1/5 | @ | Rushing TDs | O 0.5 | 1 | W | — |
| 1/5 | @ | Rushing TDs | O 1.5 | 1 | L | — |
| 1/5 | @ | Rushing Yards | O 25.5 | 17 | L | -120 |
| 1/5 | @ | Rushing Yards | O 79.5 | 17 | L | — |
| 1/5 | @ | Rushing Yards | O 74.5 | 17 | L | +850 |
| 1/5 | @ | Rushing Yards | O 64.5 | 17 | L | — |


Inside Edge