
Season
Props — 2025-264 games with closing lines
Game Log
Bet
$
0-53 Over53 props
| Date ↓ | Opp | Market | Line | Actual | Result | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28 | @ | 1st TD Scorer | O 0.5 | 0 | L | +4000 |
| 9/28 | @ | Anytime TD | O 0.5 | 0 | L | +850 |
| 9/28 | @ | Last TD Scorer | O 0.5 | 0 | L | +3000 |
| 9/28 | @ | Longest Reception | O 11.5 | 0 | L | -120 |
| 9/28 | @ | Receiving Yards | O 18.5 | 0 | L | -110 |
| 9/28 | @ | Longest Reception | O 9.5 | 0 | L | -195 |
| 9/28 | @ | Longest Reception | O 19.5 | 0 | L | +260 |
| 9/28 | @ | Longest Reception | O 14.5 | 0 | L | +125 |
| 9/28 | @ | Receiving Yards | O 4.5 | 0 | L | -530 |
| 9/28 | @ | Receiving Yards | O 9.5 | 0 | L | -265 |
| 9/28 | @ | Receiving Yards | O 14.5 | 0 | L | -162 |
| 9/28 | @ | Receiving Yards | O 19.5 | 0 | L | -104 |
| 9/28 | @ | Receiving Yards | O 24.5 | 0 | L | +142 |
| 9/28 | @ | Receiving Yards | O 29.5 | 0 | L | +200 |
| 9/28 | @ | Receiving Yards | O 39.5 | 0 | L | +350 |
| 9/28 | @ | Receiving Yards | O 49.5 | 0 | L | +600 |
| 9/28 | @ | Receiving Yards | O 59.5 | 0 | L | +900 |
| 9/28 | @ | Receiving Yards | O 69.5 | 0 | L | +1400 |
| 9/28 | @ | Receiving Yards | O 16.5 | 0 | L | -110 |
| 9/28 | @ | Receptions | O 1.5 | 0 | L | -145 |
| 9/28 | @ | Longest Reception | O 24.5 | 0 | L | — |
| 9/28 | @ | Longest Reception | O 29.5 | 0 | L | — |
| 9/28 | @ | Longest Reception | O 34.5 | 0 | L | — |
| 9/28 | @ | Receiving Yards | O 64.5 | 0 | L | — |
| 9/28 | @ | Receptions | O 3.5 | 0 | L | — |
| 9/28 | @ | Longest Reception | O 12.5 | 0 | L | — |
| 9/28 | @ | Receiving Yards | O 20.5 | 0 | L | — |
| 9/21 | vs | 1st TD Scorer | O 0.5 | 0 | L | +7000 |
| 9/21 | vs | Anytime TD | O 0.5 | 0 | L | +1400 |
| 9/21 | vs | Last TD Scorer | O 0.5 | 0 | L | +4500 |
| 9/21 | vs | Longest Reception | O 11.5 | 5 | L | -115 |
| 9/21 | vs | Receiving Yards | O 16.5 | 5 | L | -110 |
| 9/21 | vs | Receiving Yards | O 49.5 | 5 | L | +600 |
| 9/21 | vs | Receiving Yards | O 74.5 | 5 | L | +1400 |
| 9/21 | vs | Receiving Yards | O 24.5 | 5 | L | +145 |
| 9/21 | vs | Receptions | O 1.5 | 1 | L | -140 |
| 9/21 | vs | Receiving Yards | O 64.5 | 5 | L | — |
| 9/21 | vs | Receiving Yards | O 39.5 | 5 | L | — |
| 9/21 | vs | Receptions | O 3.5 | 1 | L | — |
| 9/21 | vs | Longest Reception | O 9.5 | 5 | L | — |
| 9/21 | vs | Longest Reception | O 14.5 | 5 | L | — |
| 9/21 | vs | Longest Reception | O 19.5 | 5 | L | — |
| 9/21 | vs | Longest Reception | O 24.5 | 5 | L | — |
| 9/21 | vs | Longest Reception | O 29.5 | 5 | L | — |
| 9/21 | vs | Longest Reception | O 34.5 | 5 | L | — |
| 9/21 | vs | Longest Reception | O 39.5 | 5 | L | — |
| 9/14 | @ | 1st TD Scorer | O 0.5 | 0 | L | +10000 |
| 9/14 | @ | Anytime TD | O 0.5 | 0 | L | +2000 |
| 9/14 | @ | Last TD Scorer | O 0.5 | 0 | L | +7500 |
| 9/14 | @ | Receiving TDs | O 0.5 | 0 | L | — |


Inside Edge