
Season
Props — 2025-261 games with closing lines
Game Log
Bet
$
38-30 Over68 props
| Date ↓ | Opp | Market | Line | Actual | Result | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | vs | Anytime TD | O 0.5 | 0 | L | +500 |
| 1/4 | vs | Pass Attempts | O 32.5 | 40 | W | -113 |
| 1/4 | vs | Pass Attempts | O 23.5 | 40 | W | -1980 |
| 1/4 | vs | Pass Attempts | O 25.5 | 40 | W | -860 |
| 1/4 | vs | Pass Attempts | O 27.5 | 40 | W | -440 |
| 1/4 | vs | Pass Attempts | O 29.5 | 40 | W | -238 |
| 1/4 | vs | Pass Attempts | O 31.5 | 40 | W | -115 |
| 1/4 | vs | Pass Attempts | O 33.5 | 40 | W | +113 |
| 1/4 | vs | Pass Attempts | O 35.5 | 40 | W | +179 |
| 1/4 | vs | Pass Attempts | O 37.5 | 40 | W | +279 |
| 1/4 | vs | Pass Attempts | O 39.5 | 40 | W | +436 |
| 1/4 | vs | Pass Attempts | O 41.5 | 40 | L | +680 |
| 1/4 | vs | Pass Attempts | O 43.5 | 40 | L | +1060 |
| 1/4 | vs | Pass Attempts | O 45.5 | 40 | L | +1700 |
| 1/4 | vs | Completions | O 19.5 | 21 | W | -122 |
| 1/4 | vs | Completions | O 13.5 | 21 | W | -1900 |
| 1/4 | vs | Completions | O 15.5 | 21 | W | -620 |
| 1/4 | vs | Completions | O 17.5 | 21 | W | -267 |
| 1/4 | vs | Completions | O 21.5 | 21 | L | +157 |
| 1/4 | vs | Completions | O 23.5 | 21 | L | +306 |
| 1/4 | vs | Completions | O 25.5 | 21 | L | +592 |
| 1/4 | vs | Completions | O 27.5 | 21 | L | +1220 |
| 1/4 | vs | Interceptions Thrown | O 0.5 | 1 | W | -102 |
| 1/4 | vs | Interceptions Thrown | O 1.5 | 1 | L | +436 |
| 1/4 | vs | Passing TDs | O 1.5 | 1 | L | +116 |
| 1/4 | vs | Passing TDs | O 0.5 | 1 | W | -490 |
| 1/4 | vs | Passing TDs | O 2.5 | 1 | L | +410 |
| 1/4 | vs | Passing TDs | O 3.5 | 1 | L | +1440 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 218.5 | 241 | W | -111 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 149.5 | 241 | W | -750 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 159.5 | 241 | W | -630 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 169.5 | 241 | W | -452 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 179.5 | 241 | W | -325 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 189.5 | 241 | W | -251 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 199.5 | 241 | W | -188 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 209.5 | 241 | W | -139 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 219.5 | 241 | W | -109 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 229.5 | 241 | W | +119 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 239.5 | 241 | W | +153 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 249.5 | 241 | L | +199 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 259.5 | 241 | L | +258 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 269.5 | 241 | L | +340 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 279.5 | 241 | L | +418 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 289.5 | 241 | L | +518 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 299.5 | 241 | L | +670 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 309.5 | 241 | L | +900 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 319.5 | 241 | L | +1100 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 329.5 | 241 | L | +1420 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 339.5 | 241 | L | +1780 |
| 1/4 | vs | Passing Yards | O 349.5 | 241 | L | +2200 |


Inside Edge