
Season
Props — 2025-263 games with closing lines
Game Log
Bet
$
139-156 Over295 props
| Date ↓ | Opp | Market | Line | Actual | Result | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | vs | 1st TD Scorer | O 0.5 | 0 | L | +3500 |
| 9/21 | vs | Anytime TD | O 0.5 | 0 | L | +750 |
| 9/21 | vs | Last TD Scorer | O 0.5 | 0 | L | +2800 |
| 9/21 | vs | Pass Attempts | O 33.5 | 32 | L | +100 |
| 9/21 | vs | Pass Attempts | O 23.5 | 32 | W | -2300 |
| 9/21 | vs | Pass Attempts | O 25.5 | 32 | W | -1020 |
| 9/21 | vs | Pass Attempts | O 27.5 | 32 | W | -520 |
| 9/21 | vs | Pass Attempts | O 29.5 | 32 | W | -296 |
| 9/21 | vs | Pass Attempts | O 31.5 | 32 | W | -173 |
| 9/21 | vs | Pass Attempts | O 35.5 | 32 | L | +149 |
| 9/21 | vs | Pass Attempts | O 37.5 | 32 | L | +234 |
| 9/21 | vs | Pass Attempts | O 39.5 | 32 | L | +365 |
| 9/21 | vs | Pass Attempts | O 41.5 | 32 | L | +575 |
| 9/21 | vs | Pass Attempts | O 43.5 | 32 | L | +900 |
| 9/21 | vs | Pass Attempts | O 45.5 | 32 | L | +1400 |
| 9/21 | vs | Completions | O 20.5 | 18 | L | -124 |
| 9/21 | vs | Completions | O 15.5 | 18 | W | -900 |
| 9/21 | vs | Completions | O 17.5 | 18 | W | -379 |
| 9/21 | vs | Completions | O 19.5 | 18 | L | -178 |
| 9/21 | vs | Completions | O 21.5 | 18 | L | +114 |
| 9/21 | vs | Completions | O 23.5 | 18 | L | +222 |
| 9/21 | vs | Completions | O 25.5 | 18 | L | +429 |
| 9/21 | vs | Completions | O 27.5 | 18 | L | +830 |
| 9/21 | vs | Completions | O 29.5 | 18 | L | +1640 |
| 9/21 | vs | Interceptions Thrown | O 0.5 | 2 | W | -102 |
| 9/21 | vs | Interceptions Thrown | O 1.5 | 2 | W | +360 |
| 9/21 | vs | Passing TDs | O 1.5 | 0 | L | +132 |
| 9/21 | vs | Passing TDs | O 0.5 | 0 | L | -420 |
| 9/21 | vs | Passing TDs | O 2.5 | 0 | L | +543 |
| 9/21 | vs | Passing TDs | O 3.5 | 0 | L | +2400 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 225.5 | 160 | L | -112 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 149.5 | 160 | W | -900 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 159.5 | 160 | W | -720 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 169.5 | 160 | L | -507 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 179.5 | 160 | L | -382 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 189.5 | 160 | L | -285 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 199.5 | 160 | L | -215 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 209.5 | 160 | L | -164 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 219.5 | 160 | L | -129 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 229.5 | 160 | L | -103 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 239.5 | 160 | L | +129 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 249.5 | 160 | L | +162 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 259.5 | 160 | L | +211 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 269.5 | 160 | L | +263 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 279.5 | 160 | L | +336 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 289.5 | 160 | L | +416 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 299.5 | 160 | L | +530 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 309.5 | 160 | L | +680 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 319.5 | 160 | L | +900 |
| 9/21 | vs | Passing Yards | O 329.5 | 160 | L | +1100 |


Inside Edge