
Props — 2025-263 games with closing lines
Game Log
Bet
$
64-193 Over257 props
| Date ↓ | Opp | Market | Line | Actual | Result | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | @ | 1st TD Scorer | O 0.5 | 0 | L | +5000 |
| 1/4 | @ | Anytime TD | O 0.5 | 0 | L | +1000 |
| 1/4 | @ | Pass Attempts | O 29.5 | 23 | L | +100 |
| 1/4 | @ | Pass Attempts | O 21.5 | 23 | W | -1180 |
| 1/4 | @ | Pass Attempts | O 23.5 | 23 | L | -569 |
| 1/4 | @ | Pass Attempts | O 25.5 | 23 | L | -300 |
| 1/4 | @ | Pass Attempts | O 27.5 | 23 | L | -160 |
| 1/4 | @ | Pass Attempts | O 31.5 | 23 | L | +165 |
| 1/4 | @ | Pass Attempts | O 33.5 | 23 | L | +271 |
| 1/4 | @ | Pass Attempts | O 35.5 | 23 | L | +439 |
| 1/4 | @ | Pass Attempts | O 37.5 | 23 | L | +710 |
| 1/4 | @ | Pass Attempts | O 39.5 | 23 | L | +1260 |
| 1/4 | @ | Pass Attempts | O 41.5 | 23 | L | +1940 |
| 1/4 | @ | Completions | O 17.5 | 16 | L | -115 |
| 1/4 | @ | Completions | O 11.5 | 16 | W | -1420 |
| 1/4 | @ | Completions | O 13.5 | 16 | W | -545 |
| 1/4 | @ | Completions | O 15.5 | 16 | W | -224 |
| 1/4 | @ | Completions | O 19.5 | 16 | L | +164 |
| 1/4 | @ | Completions | O 21.5 | 16 | L | +303 |
| 1/4 | @ | Completions | O 23.5 | 16 | L | +571 |
| 1/4 | @ | Completions | O 25.5 | 16 | L | +1080 |
| 1/4 | @ | Interceptions Thrown | O 0.5 | 1 | W | -151 |
| 1/4 | @ | Interceptions Thrown | O 1.5 | 1 | L | +249 |
| 1/4 | @ | Interceptions Thrown | O 2.5 | 1 | L | +810 |
| 1/4 | @ | Passing TDs | O 0.5 | 1 | W | -152 |
| 1/4 | @ | Passing TDs | O 1.5 | 1 | L | +320 |
| 1/4 | @ | Passing TDs | O 2.5 | 1 | L | +1280 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 186.5 | 137 | L | -111 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 149.5 | 137 | L | -311 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 159.5 | 137 | L | -237 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 169.5 | 137 | L | -174 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 179.5 | 137 | L | -133 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 189.5 | 137 | L | -103 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 199.5 | 137 | L | +126 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 209.5 | 137 | L | +162 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 219.5 | 137 | L | +200 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 229.5 | 137 | L | +248 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 239.5 | 137 | L | +312 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 249.5 | 137 | L | +395 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 259.5 | 137 | L | +503 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 269.5 | 137 | L | +630 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 279.5 | 137 | L | +800 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 289.5 | 137 | L | +1000 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 299.5 | 137 | L | +1320 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 309.5 | 137 | L | +1680 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 319.5 | 137 | L | +2100 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 329.5 | 137 | L | +2800 |
| 1/4 | @ | Passing Yards | O 339.5 | 137 | L | +3600 |
| 1/4 | @ | Rushing Yards | O 6.5 | 9 | W | -108 |
| 1/4 | @ | Rushing Yards | O 9.5 | 9 | L | +152 |


Inside Edge