
Season
Props — 2025-261 games with closing lines
Game Log
Bet
$
23-52 Over75 props
| Date ↓ | Opp | Market | Line | Actual | Result | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | @ | 1st TD Scorer | O 0.5 | 0 | L | +8000 |
| 11/23 | @ | Anytime TD | O 0.5 | 0 | L | +1000 |
| 11/23 | @ | Last TD Scorer | O 0.5 | 0 | L | +4000 |
| 11/23 | @ | Pass Attempts | O 31.5 | 31 | L | -108 |
| 11/23 | @ | Pass Attempts | O 23.5 | 31 | W | -1140 |
| 11/23 | @ | Pass Attempts | O 25.5 | 31 | W | -566 |
| 11/23 | @ | Pass Attempts | O 27.5 | 31 | W | -304 |
| 11/23 | @ | Pass Attempts | O 29.5 | 31 | W | -179 |
| 11/23 | @ | Pass Attempts | O 33.5 | 31 | L | +146 |
| 11/23 | @ | Pass Attempts | O 35.5 | 31 | L | +233 |
| 11/23 | @ | Pass Attempts | O 37.5 | 31 | L | +367 |
| 11/23 | @ | Pass Attempts | O 39.5 | 31 | L | +577 |
| 11/23 | @ | Pass Attempts | O 41.5 | 31 | L | +900 |
| 11/23 | @ | Pass Attempts | O 43.5 | 31 | L | +1460 |
| 11/23 | @ | Completions | O 20.5 | 24 | W | -125 |
| 11/23 | @ | Completions | O 15.5 | 24 | W | -950 |
| 11/23 | @ | Completions | O 17.5 | 24 | W | -387 |
| 11/23 | @ | Completions | O 19.5 | 24 | W | -182 |
| 11/23 | @ | Completions | O 21.5 | 24 | W | +108 |
| 11/23 | @ | Completions | O 23.5 | 24 | W | +201 |
| 11/23 | @ | Completions | O 25.5 | 24 | L | +376 |
| 11/23 | @ | Completions | O 27.5 | 24 | L | +680 |
| 11/23 | @ | Completions | O 29.5 | 24 | L | +1240 |
| 11/23 | @ | Interceptions Thrown | O 0.5 | 1 | W | -125 |
| 11/23 | @ | Interceptions Thrown | O 1.5 | 1 | L | +288 |
| 11/23 | @ | Interceptions Thrown | O 2.5 | 1 | L | +980 |
| 11/23 | @ | Interceptions Thrown | O 3.5 | 1 | L | +3300 |
| 11/23 | @ | Interceptions Thrown | O 4.5 | 1 | L | +10000 |
| 11/23 | @ | Passing TDs | O 1.5 | 1 | L | +126 |
| 11/23 | @ | Passing TDs | O 0.5 | 1 | W | -420 |
| 11/23 | @ | Passing TDs | O 2.5 | 1 | L | +491 |
| 11/23 | @ | Passing TDs | O 3.5 | 1 | L | +2100 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 219.5 | 171 | L | -111 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 149.5 | 171 | W | -650 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 159.5 | 171 | W | -630 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 169.5 | 171 | W | -440 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 179.5 | 171 | L | -326 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 189.5 | 171 | L | -242 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 199.5 | 171 | L | -178 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 209.5 | 171 | L | -145 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 229.5 | 171 | L | +116 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 239.5 | 171 | L | +151 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 249.5 | 171 | L | +195 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 259.5 | 171 | L | +248 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 269.5 | 171 | L | +313 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 279.5 | 171 | L | +397 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 289.5 | 171 | L | +502 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 299.5 | 171 | L | +650 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 309.5 | 171 | L | +850 |
| 11/23 | @ | Passing Yards | O 319.5 | 171 | L | +1100 |


Inside Edge