
0% 1st O 0.50% ATD O 0.50% Last O 0.5
Season
All Jalin Hyatt propsProps — 2025-266 games with closing lines
Receiving Yards
3g33.3%Over: 1-2
0vs O 4.5-390
@
Broncos10/19
✗✓✗
H: 100%(1)A: 0%(2)
Game Log
Bet
$
4-47 Over3g · 51 props
| Date ↓ | Opp | Line | Actual | Result | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | @ | O 17.5 | 0 | L | -109 |
| 10/19 | @ | O 14.5 | 0 | L | -132 |
| 10/19 | @ | O 24.5 | 0 | L | +158 |
| 10/19 | @ | O 39.5 | 0 | L | +386 |
| 10/19 | @ | O 49.5 | 0 | L | +700 |
| 10/19 | @ | O 59.5 | 0 | L | +1140 |
| 10/19 | @ | O 69.5 | 0 | L | +1940 |
| 10/19 | @ | O 79.5 | 0 | L | +2900 |
| 10/19 | @ | O 4.5 | 0 | L | -390 |
| 10/19 | @ | O 9.5 | 0 | L | -215 |
| 10/19 | @ | O 19.5 | 0 | L | +112 |
| 10/19 | @ | O 29.5 | 0 | L | +215 |
| 10/19 | @ | O 16.5 | 0 | L | — |
| 10/19 | @ | O 89.5 | 0 | L | — |
| 10/19 | @ | O 15.5 | 0 | L | — |
| 10/19 | @ | O 64.5 | 0 | L | — |
| 10/9 | vs | O 19.5 | 17 | L | -109 |
| 10/9 | vs | O 14.5 | 17 | W | -146 |
| 10/9 | vs | O 24.5 | 17 | L | +124 |
| 10/9 | vs | O 39.5 | 17 | L | +260 |
| 10/9 | vs | O 49.5 | 17 | L | +420 |
| 10/9 | vs | O 59.5 | 17 | L | +630 |
| 10/9 | vs | O 69.5 | 17 | L | +900 |
| 10/9 | vs | O 79.5 | 17 | L | +1200 |
| 10/9 | vs | O 89.5 | 17 | L | +1700 |
| 10/9 | vs | O 99.5 | 17 | L | +1340 |
| 10/9 | vs | O 109.5 | 17 | L | +2000 |
| 10/9 | vs | O 119.5 | 17 | L | +2800 |
| 10/9 | vs | O 129.5 | 17 | L | +3800 |
| 10/9 | vs | O 17.5 | 17 | L | +100 |
| 10/9 | vs | O 74.5 | 17 | L | +950 |
| 10/9 | vs | O 4.5 | 17 | W | -430 |
| 10/9 | vs | O 9.5 | 17 | W | -260 |
| 10/9 | vs | O 29.5 | 17 | L | +164 |
| 10/9 | vs | O 18.5 | 17 | L | — |
| 10/9 | vs | O 15.5 | 17 | W | — |
| 10/9 | vs | O 64.5 | 17 | L | — |
| 10/5 | @ | O 10.5 | 0 | L | -115 |
| 10/5 | @ | O 14.5 | 0 | L | +136 |
| 10/5 | @ | O 24.5 | 0 | L | +265 |
| 10/5 | @ | O 39.5 | 0 | L | +600 |
| 10/5 | @ | O 49.5 | 0 | L | +900 |
| 10/5 | @ | O 59.5 | 0 | L | +1060 |
| 10/5 | @ | O 69.5 | 0 | L | +1600 |
| 10/5 | @ | O 79.5 | 0 | L | +2300 |
| 10/5 | @ | O 89.5 | 0 | L | +3300 |
| 10/5 | @ | O 4.5 | 0 | L | -180 |
| 10/5 | @ | O 9.5 | 0 | L | -113 |
| 10/5 | @ | O 19.5 | 0 | L | +200 |
| 10/5 | @ | O 29.5 | 0 | L | +350 |


Inside Edge