One selected line per game. The number can change each day.
Last 10 · Newest on the right
Recorded line comparison
Home 57.1% · 28 games
Away 72.7% · 33 games
Over · Daily main lines
Settled results · Over · Filters apply to this table
| Result / odds | |||
|---|---|---|---|
| O 0.5 | 0 | L-142 | |
| O 0.5 | 1 | W-213 | |
| O 0.5 | 1 | W-183 | |
| O 0.5 | 1 | W-198 | |
| O 0.5 | 1 | W-217 | |
| O 0.5 | 1 | W-150 | |
| O 0.5 | 1 | W-175 | |
| O 0.5 | 0 | L-103 | |
| O 0.5 | 1 | W-108 | |
| O 0.5 | 1 | W+109 | |
| O 0.5 | 1 | W-107 | |
| O 0.5 | 1 | W-105 | |
| O 0.5 | 1 | W-163 | |
| O 0.5 | 0 | L+105 | |
| O 0.5 | 2 | W-153 | |
| O 0.5 | 0 | L-149 | |
| O 0.5 | 1 | W-116 | |
| O 0.5 | 2 | W-186 | |
| O 0.5 | 2 | W-316 | |
| O 0.5 | 1 | W-151 | |
| O 0.5 | 1 | W-180 | |
| O 0.5 | 0 | L-225 | |
| O 0.5 | 1 | W-225 | |
| O 0.5 | 1 | W-126 | |
| O 0.5 | 0 | L-169 | |
| O 0.5 | 1 | W-130 | |
| O 0.5 | 2 | W-133 | |
| O 0.5 | 1 | W-176 | |
| O 0.5 | 0 | L-116 | |
| O 0.5 | 1 | W-212 | |
| O 0.5 | 2 | W-155 | |
| O 0.5 | 0 | L-116 | |
| O 0.5 | 0 | L-105 | |
| O 0.5 | 0 | L+105 | |
| O 0.5 | 2 | W-120 | |
| O 0.5 | 2 | W-150 | |
| O 0.5 | 0 | L-105 | |
| O 0.5 | 0 | L-110 | |
| O 0.5 | 1 | W-112 | |
| O 0.5 | 0 | L-145 | |
| O 0.5 | 1 | W-119 | |
| O 0.5 | 0 | L-115 | |
| O 0.5 | 0 | L-130 | |
| O 0.5 | 2 | W-152 | |
| O 0.5 | 2 | W-160 | |
| O 0.5 | 1 | W-120 | |
| O 0.5 | 1 | W-135 | |
| O 0.5 | 1 | W-120 | |
| O 0.5 | 0 | L-150 | |
| O 0.5 | 1 | W-165 |
Josh Smith's 2026 strikeouts research covers 61 recorded games. Compare historical results with the available lines in the Props view. Historical hit rates depend on the line and sample; they are not a forecast.
Source: MLB box scores. Latest recorded market result: . This date describes the history, not live odds freshness.