How Hill's prop overs perform at the primary line based on InsideEdge hitter star rating
| Stars | HitsO 0.5 | RBIsO 0.5 | Home RunsO 0.5 |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | 25%(1-3) | 0%(0-4) | 0%(0-4) |
| ★★★★★ | 22.2%(2-7) | 11.1%(1-8) | 0%(0-9) |
| ★★★★★ | 60%(6-4) | 30%(3-7) | 10%(1-9) |
| ★★★★★ | 66.7%(14-7) | 19%(4-17) | 14.3%(3-18) |
| ★★★★★ | 66.7%(2-1) | 66.7%(2-1) | 0%(0-3) |
Matchup data is limited but favors Hill.
Matchup data is limited but favors Hill.
Matchup data is limited but favors Hill.